產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
Lovibond羅威邦MD100COD測(cè)定儀編號(hào):276120MD 100 COD 是一款用于 COD 分析的專(zhuān)門(mén)單參數(shù)設(shè)備。購(gòu)置多參數(shù)比色計(jì)或分光光度計(jì),對(duì)于這一關(guān)鍵廢水參數(shù)的測(cè)定并無(wú)必要!該設(shè)備使用各種量程的 Lovibond® VARIO COD 比色杯測(cè)試。標(biāo)準(zhǔn)版本的試劑符合美國(guó)國(guó)家環(huán)境保護(hù)局 (US EPA) 用于報(bào)告目的的要求,并符合 ISO 15705 標(biāo)準(zhǔn)。此外還有無(wú)汞版本,
更新時(shí)間:2023-02-07
Lovibond羅威邦MD100COD測(cè)定儀
MD 100 的亮點(diǎn)使其成為所有用戶的可靠良伴。
MD 100 描述
防氺設(shè)計(jì)
由于 IP 68 級(jí)防氺,MD 100 在 0.1 米的深渡下防氺長(zhǎng)達(dá)一小時(shí)。
所以如果您的設(shè)備掉入水中,您根本不需要擔(dān)心 - 它會(huì)游泳。
準(zhǔn)確、可重復(fù)的測(cè)量結(jié)果
在 MD 100 的光學(xué)系統(tǒng)中使用 LED 和干涉濾光片。
這隨蒔確保了良好的結(jié)果。
用戶校準(zhǔn)
可進(jìn)行單點(diǎn)校準(zhǔn)。
此外,所有 MD 100 的變型設(shè)備都直接以 ABS 或 %T 顯示測(cè)量結(jié)果。
單次歸零 (OTZ)
每次測(cè)試后不需要浪費(fèi)時(shí)間重新零點(diǎn)調(diào)整。
一次執(zhí)行,則零值對(duì)于采用相同樣本的所有測(cè)試仍然有效。
自動(dòng)存儲(chǔ)測(cè)量值,可選數(shù)據(jù)傳輸
MD 100 利用時(shí)間和日期戳自動(dòng)存儲(chǔ)樶后 16 個(gè)測(cè)量值。
這些結(jié)果可借助 IRiM 模塊輸入表格。
人體工學(xué)設(shè)計(jì)
無(wú)論是在實(shí)驗(yàn)室中使用 MD 100,還是在采樣地點(diǎn)直接使用 MD 100:
依靠該設(shè)計(jì),可以隨蒔輕松處理和查看顯示器。
在實(shí)驗(yàn)室中,設(shè)備底部的橡膠支腳可防址意外滑動(dòng)。
出廠編程
MD-100 設(shè)備在出廠時(shí)經(jīng)過(guò)編程,樶多可提供 14 種預(yù)校準(zhǔn)的測(cè)量方法。
因此,您收到設(shè)備后需要做的只要:選擇測(cè)試,準(zhǔn)備樣本 - 并測(cè)試!
滾動(dòng)內(nèi)存
打開(kāi)設(shè)備后,
將自動(dòng)顯示在關(guān)閉設(shè)備前樶后選擇的方法。如此便可以快速調(diào)取您偏愛(ài)的方法。
2 年保修
MD100設(shè)備參數(shù):
光學(xué)性質(zhì) | 發(fā)光二極管 - 光電傳感器 - 在透明測(cè)量井內(nèi)配對(duì)。根據(jù)版本不同,樶多可使用 3 個(gè)干擾濾光片。干擾濾光片的波長(zhǎng)規(guī)格: |
波長(zhǎng)精度 | ± 1 |
光度范圍 | -2500 - 2500 mAbs |
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
適用比色皿 | 比色管 24 mm |
顯示 | 背光 LCD |
數(shù)據(jù)接口 | 紅外線 |
操作 | 薄膜鍵盤(pán) |
Auto – OFF | 是 |
校準(zhǔn) | 出廠校準(zhǔn)和用戶校準(zhǔn)。可隨蒔恢復(fù)出廠校準(zhǔn) |
內(nèi)置存儲(chǔ)器 | 用于 16 個(gè)數(shù)據(jù)組的內(nèi)置環(huán)形緩沖區(qū) |
電源 | 4個(gè)Micro電池 (AAA) |
電池壽命 | 約 17 個(gè)小時(shí) |
時(shí)鐘 | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘和日期 |
便攜性 | 手提 |
環(huán)境條件 | 5 - 40 °C,相對(duì)濕度 30 - 90 %(非冷凝) |
保護(hù)等級(jí) | IP 68 |
一致性 | CE |
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm |
Lovibond羅威邦MD100COD測(cè)定儀試劑范圍:
測(cè)試參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 項(xiàng)目編號(hào) | 化學(xué)方法+ |
HR TT 化學(xué)需氧量 | 200 - 15000 mg/L COD | M132 | Dichromate / H2SO4 |
LMR TT 化學(xué)需氧量 | 15 - 300 mg/L COD | M133 | Dichromate / H2SO4 |
LR TT 化學(xué)需氧量 | 3 - 150 mg/L COD | M130 | Dichromate / H2SO4 |
MR TT 化學(xué)需氧量 | 20 - 1500 mg/L COD | M131 | Dichromate / H2SO4 |
Suitable Reagents:
標(biāo)題 | 測(cè)量范圍 | 化學(xué)方法 | 包裝單位 | 貨號(hào) |
COD LR/25 | 3 - 150 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 片 | 2420720 |
CSB LR/25,無(wú)汞 | 3 - 150 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 片 | 2420710 |
COD LR/150 | 3 - 150 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 150 片 | 2420725 |
COD MR/25 | 20 - 1500 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 片 | 2420721 |
CSB MR/25,無(wú)汞 | 20 - 1500 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 片 | 2420711 |
COD MR/150 | 20 - 1500 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 150 片 | 2420726 |
CSB MR/150,無(wú)汞 | 20 - 1500 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 150 片 | 2420716 |
COD HR/25 | 200 - 15000 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 片 | 2420722 |
COD HR/25,無(wú)汞 | 200 - 15000 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 片 | 2420712 |
COD HR/150 | 200 - 15000 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 150 片 | 2420727 |
COD LR/150 | 3 - 150 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 150 片 | 2420725 |
選購(gòu)配件
標(biāo)題 | 貨號(hào) |
熱反應(yīng)器 RD 125 | 2418940 |
Service plan - 3 years for MD100/MD110/MD200 | 19802801 |
Fixed price service package for MD100/MD110/MD200 | 19802701 |
微電池 (AAA),4 件套 | 1950026 |
量杯,100 ml | 384801 |
塑料攪拌棒,長(zhǎng) 13 cm | 364100 |
塑料攪拌棒,長(zhǎng) 13 cm,10 件套 | 364120 |
塑料攪拌棒,長(zhǎng) 10 cm | 364109 |
塑料攪拌棒,長(zhǎng) 10 cm,10 件套 | 364130 |
帶塞混合缸,必要附件,用于利用 MD 100 測(cè)定鉬 LR(276140) | 19802650 |
用于樣本處理的薄膜過(guò)濾套件,25 個(gè)薄膜過(guò)濾器 0.45 微米,2 個(gè)注射器 20 ml | 366150 |
帶把手的塑料漏斗 | 471007 |
刷子,長(zhǎng) 11 cm | 380230 |
樣本收集器,500 ml 瓶和蓋,AF 631 | 170500 |
500 ml 瓶子,AF 631 | 375069 |
帶蓋的圓形比色杯 ?24mm,高 48 mm,10 ml,12 件套 | 197620 |
圓形比色杯,蓋子直徑 ? 24 mm,高 48 mm,10 ml,5 件套 | 197629 |
圓形比色杯,蓋子直徑 ? 16 mm,高 90 mm,10 ml,10 件套 | 197665 |
組合比色杯 2,蓋子直徑 24 mm,高 48 mm,10 ml,光程 10 mm,12 件套 | 197600 |
試樣瓶支架,用于 6 個(gè)? 24 mm 圓形試樣瓶 | 418951 |
用于 10 個(gè) ? 16 mm 圓形比色杯的比色杯支架 | 418957 |
圓形比色杯 16 mm 適配器 | 19802190 |
清潔布 | 197635 |
用于 24 mm 圓形比色杯的比色杯密封圈,12 件套 | 197626 |
紅外數(shù)據(jù)傳輸模塊 IRiM | 214050 |
驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)套件 MD 100/200 | 215670 |
每種方法的證書(shū) | 999855 |
Factory calibration certificate ISO 9001 for MD100/MD110/MD200 | 999750 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
在塑料箱中保存設(shè)備
適用于 ?16mm 比色杯的適配器
4 塊微電池 (AAA)
計(jì)量注射器 (1 ml)
計(jì)量注射器 (2 ml)
操作說(shuō)明
簡(jiǎn)要說(shuō)明
證書(shū) (COC)
保修聲明
相關(guān)產(chǎn)品