產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
XP-304id日本新宇宙可燃?xì)怏w檢測儀,同時進(jìn)行氣體種類的識別和濃度的測定,迅速自動測定濃度范圍,顯示城市煤氣和LPG的濃度。
更新時間:2024-07-24
XP-304id日本新宇宙可燃?xì)怏w檢測儀
產(chǎn)品特點(diǎn):
•同時進(jìn)行氣體種類的識別和濃度的測定
•迅速自動測定濃度范圍
•顯示城市煤氣和LPG的濃度
•采用防爆結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
•重量輕,多功能化
XP-304id日本新宇宙可燃?xì)怏w檢測儀
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | |
檢測原理 | 接觸燃燒式4個傳感器方式 |
氣體采集方式 | 自動吸引式 |
檢測對象氣體 | 13A、甲烷、LPG(液化氣)其它可燃性氣體 |
識別對象氣體 | 13A(SNG)→表示為“13A”13A(SNG)、LPG →表示為“13A或其它”甲烷→表示為“甲烷”LPG、甲烷、汽油等→表示為“LPG或其它” |
指示精度 | LEL量程:2%LEL=全刻度的±1%以內(nèi) 60%LEL=全刻度的±10%以內(nèi)vol量程:10vol%=全刻度的±6%以內(nèi) 100vol%=全刻度的±20%以內(nèi)但2%LEL以下時全刻度的±1%以內(nèi) |
應(yīng)答速度 | LEL是為10秒以內(nèi)(60%LEL場合從反應(yīng)開始到90%應(yīng)答為止) |
自動調(diào)整 | 將電源ON,對零點(diǎn)進(jìn)行自動調(diào)整。 |
電源 | 2號堿性干電池4個 |
連續(xù)使用時間 | 使用堿性干電池時4個小時以上 |
防爆結(jié)構(gòu) | Exidb II AT3X |
使用溫度范圍 | -10℃~40℃ |
尺寸 | W86×H165×D137mm |
重量 | 約2kg |
相關(guān)產(chǎn)品